Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Zarasų ligoninė
ID - 468
2021 m.
Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas |
01 01 | Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos | ||
01 01 01 | I. | Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių profesinės kvalifikacijos gydytojų paslaugos (apsilankymai) | |
1 | Prisirašiusio prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ) gyventojo aptarnavimas šios PAASPĮ nedarbo metu kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ) (įstaigos atsiskaito tarpusavyje) | 3241 | |
01 01 01 | II. | Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (apsilankymai), teikiamos stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų nedarbo metu | |
1 | Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra, atliekama medicinos gydytojo kartu su slaugos specialistu | 1958 |
Slaugos paslaugos
Stacionarinės slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios pagalbos paslaugos
Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija+A27:G69 | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas |
01 03 | Slaugos paslaugos | ||
01 03 01 | I. | Stacionarinės slaugos paslaugos | |
1 | Slauga ir palaikomasis gydymas | 114 | |
2 | Slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija | 3603 | |
3 | Slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija | 3604 | |
4 | Slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija | 3605 | |
5 | Slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija | 3606 | |
6 | Slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija | 3607 | |
7 | VVegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas | 1976 | |
8 | Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija | 3608 | |
9 | Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija | 3609 | |
10 | Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija | 3610 | |
11 | Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija | 3611 | |
12 | Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija | 3612 | |
13 | Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai | 1977 | |
14 | Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija | 3613 | |
15 | Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija | 3614 | |
16 | Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija | 3615 | |
17 | Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija | 3616 | |
18 | Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija | 3617 | |
19 | Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas | 1978 | |
20 | Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija | 3618 | |
21 | Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija | 3619 | |
22 | Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija | 3620 | |
23 | Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija | 3621 | |
24 | Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija | 3622 | |
25 | Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas | 1979 | |
26 | Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija | 3623 | |
27 | Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija | 3624 | |
28 | Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija | 3625 | |
29 | Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija | 3626 | |
30 | Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija | 3627 | |
01 03 03 | II. | Stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos | |
1 | Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare | 2972 | |
2 | Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare | 2973 | |
3 | Paliatyvioji pagalba suaugusiesiems ir vaikams, kai atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija | 3628 | |
4 | Paliatyvioji pagalba naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams, kai taikoma visiška parenterinės mitybos terapija | 3629 | |
5 | Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems, kai taikoma visiška parenterinės mitybos terapija | 3630 | |
6 | Paliatyvioji pagalba naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija ir taikoma visiška parenterinės mitybos terapija | 3631 | |
7 | Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija ir taikoma visiška parenterinės mitybos terapija | 3632 | |
01 05 02 | III. | Paslaugos asmenims, slaugantiems vaikus (ilgalaikio gydymo, slaugos, paliatyviosios pagalbos profiliai) | |
1 | Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant ilgalaikį gydymą | 3147 |
Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija+A74:G124 | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas | Profilaktinių sveikatos tikrinimų kodas | Ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo kodas |
01 04 | Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos | ||||
01 04 01 | I. | Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos) | |||
1 | Akušerio-ginekologo | 1576 | 1644 | 3291 | |
2 | Akušerio-ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) | 2730 | 3292 | ||
3 | Nuotolinė akušerio ginekologo konsultacija | 3699 | 3817 | ||
4 | Anesteziologo reanimatologo | 1578 | |||
5 | Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra, išskyrus odontologines paslaugas) | 2743 | |||
6 | Nuotolinė anesteziologo reanimatologo konsultacija | 3701 | |||
7 | Chirurgo | 1579 | 1646 | 3295 | |
8 | Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija) | 2732 | 3296 | ||
9 | Nuotolinė chirurgo konsultacija | 3702 | 3819 | ||
10 | Dermatovenerologo | 1581 | 1648 | 3297 | |
11 | Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis tyrimas) | 2718 | 3298 | ||
12 | Nuotolinė dermatovenerologo konsultacija | 3704 | 3820 | ||
13 | Dietologo | 3420 | |||
14 | Nuotolinė dietologo konsultacija | 3741 | |||
15 | Echoskopuotojo | 1583 | 1649 | ||
16 | Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) | 2700 | |||
17 | Endokrinologo | 1555 | 1625 | 3299 | |
18 | Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė) punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) | 2702 | 3300 | ||
19 | Nuotolinė endokrinologo konsultacija | 3680 | 3821 | ||
20 | Endoskopuotojo | 1584 | 1650 | ||
21 | Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija) | 2701 | |||
22 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiesiems) | 3189 | |||
23 | Nuotolinė fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiųjų) konsultacija | 3739 | |||
24 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams) | 3190 | |||
25 | Nuotolinė fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikų) konsultacija | 3740 | |||
26 | Kardiologo | 1559 | 1629 | 3303 | |
27 | Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas) | 2705 | 3304 | ||
28 | Nuotolinė kardiologo konsultacija | 3683 | 3823 | ||
29 | Neurologo | 1595 | 1659 | 3307 | |
30 | Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija, ir (ar) transkranijinė doplerografija (TKD), ir (ar) transkranijinė spalvinė sonografija (TKSS), ir (ar) transkranijinė sonoskopija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) motorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (MSP), ir (ar) somatosensorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (SSP), ir (ar) transkranijinė magnetinė stimuliacija (TMS), ir (ar) ištyrimas kognityviniais testais) | 2721 | 3308 | ||
31 | Nuotolinė neurologo konsultacija | 3714 | 3825 | ||
32 | Oftalmologo | 1596 | 1660 | 3433 | |
33 | Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai, ir (ar) optinės koherentinės tomografijos tyrimas, ir (ar) elektroretinografijos tyrimas) | 2736 | 3434 | ||
34 | Nuotolinė oftalmologo konsultacija | 3715 | 3841 | ||
35 | Ortopedo traumatologo | 1602 | 1662 | 3313 | |
36 | Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) sąnario punkcija, ir (ar) imobilizacija taikant gipsą / tamprųjį tvarstį, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į sąnarį, ir (ar) sąnario ultragarsinis tyrimas) | 2737 | 3314 | ||
37 | Nuotolinė ortopedo traumatologo konsultacija | 3720 | 3829 | ||
38 | Otorinolaringologo | 1603 | 1663 | 3315 | |
39 | Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno patencialų tyrimas (VEP), ir (ar) otoakustinės emisijos tyrimas (OAE), ir (ar) neurootometrinis tyrimas, ir (ar) videonistagmografija, ir (ar) vaizdo laringostroboskopija, ir (ar) akustinis balso lauko ištyrimas) | 2738 | 3316 | ||
40 | Nuotolinė otorinolaringologo konsultacija | 3721 | 3830 | ||
41 | Psichiatro | 1606 | 1664 | ||
42 | Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) | 2723 | |||
43 | Nuotolinė psichiatro konsultacija | 3724 | |||
44 | Pulmonologo | 1608 | 1666 | 3317 | |
45 | Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) | 2724 | 3318 | ||
46 | Nuotolinė pulmonologo konsultacija | 3725 | 3831 | ||
47 | Radiologo (suaugusiesiems) | 1609 | 1667 | ||
48 | Radiologo (vaikams iki 18 metų) | 1574 | 1667 | ||
49 | Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) | 1610 | 1668 | ||
50 | Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės; teikiama suaugusiesiems) | 3223 | |||
51 | Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės; teikiama vaikams) | 3222 | |||
52 | Gydytojo specialisto (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės) | 3525 | |||
53 | Urologo | 1612 | 1670 | 3319 | |
54 | Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) | 2739 | 3320 | ||
55 | Nuotolinė urologo konsultacija | 3727 | 3832 | ||
56 | Vaikų kardiologo | 1567 | 1637 | 3323 | |
57 | Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė) | 2712 | 3324 | ||
58 | Nuotolinė vaikų kardiologo konsultacija | 3691 | 3834 | ||
59 | Vaikų ligų gydytojo | 1617 | 1674 | 3325 | |
60 | Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) | 2726 | 3326 | ||
61 | Nuotolinė vaikų ligų gydytojo konsultacija | 3731 | 3835 | ||
62 | Vaikų neurologo | 1569 | 1639 | 3327 | |
63 | Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai ir (ar) neurosonografija) | 2714 | 3328 | ||
64 | Vaikų pulmonologo | 1570 | 1640 | 3329 | |
65 | Vaikų pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) | 2715 | 3330 | ||
66 | Vidaus ligų gydytojo | 1623 | 1679 | ||
67 | Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) | 2728 | |||
68 | Nuotolinė vidaus ligų gydytojo konsultacija | 3737 | |||
01 04 01 01 | II. | Bendrosios praktikos slaugytojo paslaugos (apsilankymai) | |||
1 | Bendrosios praktikos slaugytojo paslauga | 3449 |
Dienos stacionaro paslaugos
Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas |
01 04 | Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos | ||
01 04 02 | Dienos stacionaro paslaugos | ||
1 | Dienos stacionaro paslauga I | 3562 | |
2 | Dienos stacionaro paslauga V | 3566 | |
3 | Dienos stacionaro paslauga VI | 3567 | |
4 | Dienos stacionaro paslauga IX | 3570 | |
5 | Dienos stacionaro paslauga XII | 3849 |
Ambulatorinės chirurgijos paslaugos
Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas |
01 04 07 | Ambulatorinės chirurgijos paslaugos | ||
1 | Ambulatorinė chirurgija I | 3238 | |
2 | Ambulatorinė chirurgija II | 3239 | |
3 | Ambulatorinė chirurgija III | 3240 |
Dienos chirurgijos paslaugos
Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | |
01 04 | Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos | ||
01 04 03 | Dienos chirurgija | ||
1 | Akies ir jos priklausinių procedūros | Dienos chirurgija I | |
Dienos chirurgija II | |||
Dienos chirurgija III | |||
Dienos chirurgija IV | |||
2 | Dermatologinės ir plastinės procedūros | Dienos chirurgija I | |
Dienos chirurgija II | |||
Dienos chirurgija III | |||
Dienos chirurgija IV | |||
3 | Ginekologinės procedūros | Dienos chirurgija I | |
Dienos chirurgija II | |||
4 | Kraujo ir kraujodaros organų procedūros | Dienos chirurgija II | |
5 | Kvėpavimo sistemos procedūros | Dienos chirurgija I | |
Dienos chirurgija II | |||
Dienos chirurgija III | |||
6 | Nosies, burnos ir ryklės procedūros | Dienos chirurgija I | |
Dienos chirurgija II | |||
Dienos chirurgija III | |||
8 | Raumenų ir skeleto sistemos procedūros | Dienos chirurgija II | |
Dienos chirurgija III | |||
Dienos chirurgija IV | |||
8 | Šlapimo sistemos procedūros | Dienos chirurgija I | |
Dienos chirurgija II | |||
Dienos chirurgija III | |||
9 | Virškinimo sistemos procedūros | Dienos chirurgija I | |
Dienos chirurgija II | |||
Dienos chirurgija III | |||
Dienos chirurgija IV |
Skubiosios medicinos pagalbos paslaugos
Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas |
01 04 | Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos | ||
01 04 04 | I. | Skubiosios medicinos pagalbos paslaugos, teikiamos skubiosios medicinos pagalbos skyriuose ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetuose | |
1. | Skubiosios medicinos pagalbos I paslauga | 3516 | |
2. | Skubiosios medicinos pagalbos II paslauga | 3517 | |
3. | Skubiosios medicinos pagalbos III paslauga | 3518 | |
4. | Skubiosios medicinos pagalbos IV paslauga | 3519 | |
5. | Skubiosios medicinos pagalbos V paslauga | 3520 | |
6. | Skubiosios medicinos pagalbos VI paslauga | 3521 | |
7. | Skubiosios medicinos pagalbos VII paslauga | 3522 | |
8. | Skubiosios medicinos pagalbos VIII paslauga | 3523 |
Stebėjimo paslaugos
Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas |
01 04 | Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos | ||
01 04 05 | I. | Stebėjimo paslaugos | |
1 | Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems) | 2838 | |
2 | Stebėjimo paslauga (vaikams) | 2839 |
Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
Aktyviojo gydymo paslaugos
Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas |
01 05 | Stacionarinės paslaugos | ||
01 05 01 | Aktyviojo gydymo paslaugos | ||
1 | Reanimacija ir intensyvioji terapija I-I (suaugusiųjų ir vaikų) | ||
2 | Reanimacija ir intensyvioji terapija I-II (suaugusiųjų) | ||
3 | Vidaus ligos | ||
4 | Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant aktyvų gydymą | 3146 |
Prevencinių priemonių programų paslaugos
Antrinės prevencinių priemonių programų paslaugos
Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija+A215:G232 | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas |
05 | Sveikatos programų paslaugos | ||
05 01 | I. | Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos paslaugos | |
1 | Gimdos kaklelio biopsijos ir jos rezultatų įvertinimo paslauga | 2247 | |
05 04 | II. | Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos paslaugos | |
Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga, kai histologiškai nustatytas: | |||
1 | normalus prostatos audinys | 2036 | |
2 | prostatitas | 2037 | |
Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga, kai histologiškai nustatyta prostatos: | |||
3 | adenokarcinoma | 2038 | |
4 | atipinė liaukinė proliferacija | 2039 | |
5 | gerybinė hiperplazija | 2040 | |
6 | intraepitelinė neoplazija | 2041 | |
7 | kita navikinė patologija | 2042 | |
8 | kita nenavikinė patologija | 2043 | |
05 05 | III. | Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos paslaugos | |
1 | Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos medžiagos paėmimu | 3020 | |
2 | Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos medžiagos paėmimu, taikant intraveninę nejautrą | 3021 |
Medicininės reabilitacijos ir/ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos
Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija+A237:G255 | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas |
03 | Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugos | ||
03 03 | I. | Ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos (išskyrus psichosocialinę reabilitaciją) | |
Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos suaugusiesiems | |||
1 | Ambulatorinė reabilitacija I: judamojo-atramos aparato pažeidimai, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 12 – dienų) | 2895 | |
2 | Ambulatorinė reabilitacija I: endokrininės ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 12 dienų) | 2902 | |
3 | Ambulatorinė reabilitacija I: jonizuojančios spinduliuotės poveikis, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 12 dienų) | 2913 | |
4 | Ambulatorinė reabilitacija II: nervų sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 14 dienų) | 3037 | |
5 | Ambulatorinė reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažeidimai, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 14 dienų) | 3038 | |
6 | Ambulatorinė reabilitacija I: kvėpavimo sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 10 dienų) | 3041 | |
7 | Ambulatorinė reabilitacija II: kvėpavimo sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 14 dienų) | 3042 | |
8 | Ambulatorinė reabilitacija II: endokrininės ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 14 dienų) | 3043 | |
9 | Ambulatorinė reabilitacija II: ginekologinės ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 14 dienų) | 3052 | |
10 | Ambulatorinė reabilitacija II: odos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 14 – dienų) | 3053 | |
Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos vaikams | |||
1 | Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 16 dienų) | 2914 | |
2 | Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų odos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 16 dienų) | 2924 | |
03 07 | II. | Pirmojo etapo ambulatorinėms medicininės reabilitacijos paslaugoms | |
Pirmojo etapo ambulatorinėms medicininės reabilitacijos paslaugoms | |||
1 | Vaikų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 5 individualios priemonės, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) | 3855 | |
